Consommations journalières eau de boisson
Volailles chair et futures reproductrices
Semaine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Poulet export | 45 | 80 | 140 | 175 | 235 | ||||||||||
Poulet standard | 45 | 80 | 135 | 180 | 230 | 250 | |||||||||
Poulet Label | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||
Poulette | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
Dindon | 60 | 100 | 140 | 180 | 235 | 305 | 365 | 400 | 430 | 450 | 480 | 525 | 565 | 620 | 640 |
Pintade | 25 | 40 | 70 | 75 | 80 | 120 | 125 | 130 | 145 | 150 | 155 | 170 | 175 | ||
Canard | 90 | 150 | 200 | 330 | 450 | 555 | 570 | 580 | 590 | 590 | 590 | ||||
Faisan | 15 | 30 | 50 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 |
Caille | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | |||||||||
Perdrix | 7 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Lapin |
(engraissement) | 145 | 185 | 230 | 270 | 295 | 305 | 315 | 325 | ||||||
(reproductrice) | 1 litre par lapine, en moyenne |
en litre pour 1000 sujets
Poules pondeuses et reproductrices
Poule œuf de consommation | 200 à 250 litres |
Poule reproductrice | 220 à 280 litres |
Dinde reproductrice |
500 à 700 litres |
Cane reproductrice | 500 à 800 litres |
Pintade reproductrice | 200 à 250 litres |
Pigeon reproducteur | 80 à 120 litres |